Mallory’s Digital Panel Meters feature 8 measurement types: voltage, current, frequency, energy, power, temperature, counter, and timer. There are also 3 dual types: voltage + current; voltage + frequency, and power (kW) + power (W). All panel meters fit into a standard 22 mm mounting hole, and come in red, green, blue, white, or yellow vibrant LED display options. The front display is available in round (IP-65) or square (IP-54) shapes. A wide range of voltage ratings are available from 5 Vdc (voltage meter) up to 500 VAC- see the individual data sheets or the product literature for the specific meter ratings. Each part comes with instructions to assist in installation and use.
Digital Panel Meter Applications:
- Automation
- Manufacturing
- Engineering Equipment
- Scientific Equipment
- Restaurant
- Water Treatment
Fits in a 22mm Hole
Round: IP-65; Square: IP-54
Voltage, Current, Frequency, Energy, Power, Temperature, Counter, & Timer
Red, Green, Blue, White, or Yellow LED Displays
Click Here for Product Video
Click Here for PDF Product Literature
Click Here for Instruction Sheets
| Image | Model # | Meter Type | Shape | Color | Rated Voltage | IP | Size | hf:att:pa_meter-type | hf:att:pa_shape | hf:att:pa_color | hf:att:pa_rated-voltage | hf:att:pa_ip | hf:att:pa_size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAD101-22AM-B | Ammeter (A) | Round | Blue | 50-380 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | ammeter-a | round | blue | 50-380-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22AM-G | Ammeter (A) | Round | Green | 50-380 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | ammeter-a | round | green | 50-380-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22AM-R | Ammeter (A) | Round | Red | 50-380 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | ammeter-a | round | red | 50-380-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22AM-W | Ammeter (A) | Round | White | 50-380 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | ammeter-a | round | white | 50-380-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22AM-Y | Ammeter (A) | Round | Yellow | 50-380 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | ammeter-a | round | yellow | 50-380-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22AMS-R | Ammeter (A) | Square | Red | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | ammeter-a | square | red | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22CT-B | Counter | Round | Blue | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | counter | round | blue | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22CT-G | Counter | Round | Green | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | counter | round | green | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22CT-R | Counter | Round | Red | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | counter | round | red | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22CT-W | Counter | Round | White | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | counter | round | white | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22CT-Y | Counter | Round | Yellow | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | counter | round | yellow | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22CTS-R | Counter | Square | Red | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | counter | square | red | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HR-B | Hour-Minute | Round | Blue | 220-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | hour-minute | round | blue | 220-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HR-G | Hour-Minute | Round | Green | 220-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | hour-minute | round | green | 220-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HR-R | Hour-Minute | Round | Red | 220-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | hour-minute | round | red | 220-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HR-W | Hour-Minute | Round | White | 220-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | hour-minute | round | white | 220-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HR-Y | Hour-Minute | Round | Yellow | 220-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | hour-minute | round | yellow | 220-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HRS-R | Hour-Minute | Square | Red | 220-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | hour-minute | square | red | 220-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HZ-B | Frequency (Hz) | Round | Blue | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | frequency-hz | round | blue | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HZ-G | Frequency (Hz) | Round | Green | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | frequency-hz | round | green | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HZ-R | Frequency (Hz) | Round | Red | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | frequency-hz | round | red | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HZ-W | Frequency (Hz) | Round | White | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | frequency-hz | round | white | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HZ-Y | Frequency (Hz) | Round | Yellow | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | frequency-hz | round | yellow | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22HZS-R | Frequency (Hz) | Square | Red | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | frequency-hz | square | red | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KW-B | Power (KW) | Round | Blue | 50-380 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | power-kw | round | blue | 50-380-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KW-G | Power (KW) | Round | Green | 50-380 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | power-kw | round | green | 50-380-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KW-R | Power (KW) | Round | Red | 50-380 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | power-kw | round | red | 50-380-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KW-W | Power (KW) | Round | White | 50-380 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | power-kw | round | white | 50-380-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KW-Y | Power (KW) | Round | Yellow | 50-380 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | power-kw | round | yellow | 50-380-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KWS-R | Power (KW) | Square | Red | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | power-kw | square | red | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KWW-B | Dual Power (KW + W) | Round | Blue | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-power-kw-w | round | blue | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KWW-G | Dual Power (KW + W) | Round | Green | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-power-kw-w | round | green | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KWW-R | Dual Power (KW + W) | Round | Red | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-power-kw-w | round | red | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KWW-W | Dual Power (KW + W) | Round | White | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-power-kw-w | round | white | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KWW-Y | Dual Power (KW + W) | Round | Yellow | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-power-kw-w | round | yellow | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22KWWS-R | Dual Power (KW + W) | Square | Red | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | dual-power-kw-w | square | red | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMC-B | Temperature (C) | Round | Blue | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | temperature-c | round | blue | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMC-G | Temperature (C) | Round | Green | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | temperature-c | round | green | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMC-R | Temperature (C) | Round | Red | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | temperature-c | round | red | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMC-W | Temperature (C) | Round | White | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | temperature-c | round | white | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMC-Y | Temperature (C) | Round | Yellow | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | temperature-c | round | yellow | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMCS-R | Temperature (C) | Square | Red | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | temperature-c | square | red | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMF-B | Temperature (F) | Round | Blue | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | temperature-f | round | blue | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMF-G | Temperature (F) | Round | Green | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | temperature-f | round | green | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMF-R | Temperature (F) | Round | Red | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | temperature-f | round | red | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMF-W | Temperature (F) | Round | White | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | temperature-f | round | white | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMF-Y | Temperature (F) | Round | Yellow | 50-380 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | temperature-f | round | yellow | 50-380-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22TMFS-R | Temperature (F) | Square | Red | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | temperature-f | square | red | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VAHZMS-B | Tri-Energy Meter | Square | Blue | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | tri-energy-meter | square | blue | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VAHZMS-G | Tri-Energy Meter | Square | Green | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | tri-energy-meter | square | green | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VAHZMS-R | Tri-Energy Meter | Square | Red | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | tri-energy-meter | square | red | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VAHZMS-W | Tri-Energy Meter | Square | White | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | tri-energy-meter | square | white | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VAHZMS-Y | Tri-Energy Meter | Square | Yellow | 50-380 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | tri-energy-meter | square | yellow | 50-380-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VAM-B | Dual Volt-Ammeter | Round | Blue | 50-500 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-volt-ammeter | round | blue | 50-500-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VAM-G | Dual Volt-Ammeter | Round | Green | 50-500 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-volt-ammeter | round | green | 50-500-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VAM-R | Dual Volt-Ammeter | Round | Red | 50-500 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-volt-ammeter | round | red | 50-500-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VAM-W | Dual Volt-Ammeter | Round | White | 50-500 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-volt-ammeter | round | white | 50-500-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VAM-Y | Dual Volt-Ammeter | Round | Yellow | 50-500 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-volt-ammeter | round | yellow | 50-500-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VAMS-R | Dual Volt-Ammeter | Square | Red | 50-500 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | dual-volt-ammeter | square | red | 50-500-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VHZM-B | Dual Volt-Freq | Round | Blue | 50-500 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-volt-freq | round | blue | 50-500-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VHZM-G | Dual Volt-Freq | Round | Green | 50-500 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-volt-freq | round | green | 50-500-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VHZM-R | Dual Volt-Freq | Round | Red | 50-500 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-volt-freq | round | red | 50-500-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VHZM-W | Dual Volt-Freq | Round | White | 50-500 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-volt-freq | round | white | 50-500-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VHZM-Y | Dual Volt-Freq | Round | Yellow | 50-500 VAC | IP-65 | 49 x 22 mm | dual-volt-freq | round | yellow | 50-500-vac | ip-65 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VHZMS-R | Dual Volt-Freq | Square | Red | 50-500 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | dual-volt-freq | square | red | 50-500-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMA-B | Volt (AC) | Round | Blue | 50-500 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | volt-ac | round | blue | 50-500-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMA-G | Volt (AC) | Round | Green | 50-500 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | volt-ac | round | green | 50-500-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMA-R | Volt (AC) | Round | Red | 50-500 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | volt-ac | round | red | 50-500-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMA-W | Volt (AC) | Round | White | 50-500 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | volt-ac | round | white | 50-500-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMA-Y | Volt (AC) | Round | Yellow | 50-500 VAC | IP-65 | 47 x 22 mm | volt-ac | round | yellow | 50-500-vac | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMAS-R | Volt (AC) | Square | Red | 50-500 VAC | IP-54 | 49 x 22 mm | volt-ac | square | red | 50-500-vac | ip-54 | 49-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMD-B | Volt (DC) | Round | Blue | 5-110 VDC | IP-65 | 47 x 22 mm | volt-dc | round | blue | 5-110-vdc | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMD-G | Volt (DC) | Round | Green | 5-110 VDC | IP-65 | 47 x 22 mm | volt-dc | round | green | 5-110-vdc | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMD-R | Volt (DC) | Round | Red | 5-110 VDC | IP-65 | 47 x 22 mm | volt-dc | round | red | 5-110-vdc | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMD-W | Volt (DC) | Round | White | 5-110 VDC | IP-65 | 47 x 22 mm | volt-dc | round | white | 5-110-vdc | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMD-Y | Volt (DC) | Round | Yellow | 5-110 VDC | IP-65 | 47 x 22 mm | volt-dc | round | yellow | 5-110-vdc | ip-65 | 47-x-22-mm | |
![]() | FAD101-22VMDS-R | Volt (DC) | Square | Red | 5-110 VDC | IP-54 | 49 x 22 mm | volt-dc | square | red | 5-110-vdc | ip-54 | 49-x-22-mm |






































































