- Fits in 30mm Panel Hole
- 28 to 48 DC Voltage Rating
- Terminal Block
- CUL & UL Approved
- NEMA 4X when used with P/N ACC03
- Finger-proof Safe Termination
| Image | Model # | Sound Type | Freq (Hz) | Typical Loudness (dBa) | Size | hf:att:pa_sound-type | hf:att:pa_frequency-hz | hf:att:pa_typical-loudness-dba | hf:att:pa_size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCE048LD2DP2B | Fast Double Pulse | 2000 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-double-pulse | 2000 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD2DP3B | Slow Double Pulse | 2000 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-double-pulse | 2000 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD2FP1B | Fast Pulse | 2000 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-pulse | 2000 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD2MG7B | Multi-Tone | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD2MP1B | Medium Pulse | 2000 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | medium-pulse | 2000 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD2SP1B | Slow Pulse | 2000 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-pulse | 2000 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3CK1B | Click Pulse | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | click-pulse | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3CM1B | Chime | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | chime | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3DL1B | 10 S Delay Cont | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 10-s-delay-cont | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3DP2B | Fast Double Pulse | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-double-pulse | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3DP3B | Slow Double Pulse | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-double-pulse | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3DT7B | Fast Warble | 2950 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-warble | 2950 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3DT8B | Slow Warble | 2950 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-warble | 2950 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3ED5B | 10 S Delay Double | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 10-s-delay-double | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3FP1B | Fast Pulse | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-pulse | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3MG3B | Multi-Tone | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3MG4B | Multi-Tone | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3MG5B | Multi-Tone | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3MP1B | Medium Pulse | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | medium-pulse | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3PS1B | Short Pulse | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | short-pulse | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3QP1B | Chirp | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | chirp | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3SD5B | 1 Min Double Pulse | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 1-min-double-pulse | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3SP1B | Slow Pulse | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-pulse | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3SR3B | Fast Siren | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-siren | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3SR4B | Slow Siren | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-siren | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3SS1B | 1 Min Continuous | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 1-min-continuous | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3SU1B | Slow Speed Up | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-speed-up | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3SU2B | Fast Speed Up | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-speed-up | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048LD3SV1B | Step Volume at 15 sec | 2900 | 85 to 95 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | step-volume-at-15-sec | 2900 | 85-to-95-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD2DD1B | Specialty | 2000 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | specialty | 2000 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD2DP2B | Fast Double Pulse | 2000 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-double-pulse | 2000 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD2DP3B | Slow Double Pulse | 2000 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-double-pulse | 2000 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD2FP1B | Fast Pulse | 2000 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-pulse | 2000 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD2MP1B | Medium Pulse | 2000 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | medium-pulse | 2000 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD2SP1B | Slow Pulse | 2000 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-pulse | 2000 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3CK1B | Click Pulse | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | click-pulse | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3CM1B | Chime | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | chime | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3DL1B | 10 S Delay Cont | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 10-s-delay-cont | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3DP2B | Fast Double Pulse | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-double-pulse | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3DP3B | Slow Double Pulse | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-double-pulse | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3DT7B | Fast Warble | 2950 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-warble | 2950 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3DT8B | Slow Warble | 2950 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-warble | 2950 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3ED5B | 10 S Delay Double | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 10-s-delay-double | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3FP1B | Fast Pulse | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-pulse | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3MG3B | Multi-Tone | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3MG4B | Multi-Tone | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3MG5B | Multi-Tone | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3MP1B | Medium Pulse | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | medium-pulse | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3PS1B | Short Pulse | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | short-pulse | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3QP1B | Chirp | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | chirp | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3SD5B | 1 Min Double Pulse | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 1-min-double-pulse | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3SP1B | Slow Pulse | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-pulse | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3SR3B | Fast Siren | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-siren | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3SR4B | Slow Siren | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-siren | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3SS1B | 1 Min Continuous | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 1-min-continuous | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3SU1B | Slow Speed Up | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-speed-up | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3SU2B | Fast Speed Up | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-speed-up | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048MD3SV1B | Step Volume at 15 sec | 2900 | 75 to 85 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | step-volume-at-15-sec | 2900 | 75-to-85-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD2DP2B | Fast Double Pulse | 2000 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-double-pulse | 2000 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD2DP3B | Slow Double Pulse | 2000 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-double-pulse | 2000 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD2FP1B | Fast Pulse | 2000 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-pulse | 2000 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD2MP1B | Medium Pulse | 2000 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | medium-pulse | 2000 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD2SP1B | Slow Pulse | 2000 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-pulse | 2000 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3CK1B | Click Pulse | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | click-pulse | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3DL1B | 10 S Delay Cont | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 10-s-delay-cont | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3DP2B | Fast Double Pulse | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-double-pulse | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3DP3B | Slow Double Pulse | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-double-pulse | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3DT7B | Fast Warble | 2950 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-warble | 2950 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3DT8B | Slow Warble | 2950 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-warble | 2950 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3ED5B | 10 S Delay Double | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 10-s-delay-double | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3FP1B | Fast Pulse | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-pulse | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3MG3B | Multi-Tone | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3MG4B | Multi-Tone | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3MG5B | Multi-Tone | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3MP1B | Medium Pulse | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | medium-pulse | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3PS1B | Short Pulse | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | short-pulse | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3QP1B | Chirp | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | chirp | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3SD5B | 1 Min Double Pulse | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 1-min-double-pulse | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3SP1B | Slow Pulse | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-pulse | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3SR3B | Fast Siren | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-siren | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3SR4B | Slow Siren | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-siren | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3SS1B | 1 Min Continuous | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 1-min-continuous | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3SU1B | Slow Speed Up | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-speed-up | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3SU2B | Fast Speed Up | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-speed-up | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048SD3SV1B | Step Volume at 15 sec | 2900 | 65 to 75 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | step-volume-at-15-sec | 2900 | 65-to-75-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD2DP2B | Fast Double Pulse | 2000 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-double-pulse | 2000 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD2DP3B | Slow Double Pulse | 2000 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.9 in | slow-double-pulse | 2000 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-9-in | ||
![]() | SCE048XD2FP1B | Fast Pulse | 2000 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.9 in | fast-pulse | 2000 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-9-in | ||
![]() | SCE048XD2MP1B | Medium Pulse | 2000 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.9 in | medium-pulse | 2000 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-9-in | ||
![]() | SCE048XD2SP1B | Slow Pulse | 2000 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.9 in | slow-pulse | 2000 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-9-in | ||
![]() | SCE048XD3DL1B | 10 S Delay Cont | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 10-s-delay-cont | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3DP2B | Fast Double Pulse | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-double-pulse | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3DP3B | Slow Double Pulse | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-double-pulse | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3FP1B | Fast Pulse | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-pulse | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3MG3B | Multi-Tone | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3MG4B | Multi-Tone | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3MG5B | Multi-Tone | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | multi-tone | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3MP1B | Medium Pulse | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | medium-pulse | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3PS1B | Short Pulse | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | short-pulse | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3QP1B | Chirp | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | chirp | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3SD5B | 1 Min Double Pulse | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 1-min-double-pulse | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3SP1B | Slow Pulse | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-pulse | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3SS1B | 1 Min Continuous | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | 1-min-continuous | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3SU1B | Slow Speed Up | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | slow-speed-up | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in | ||
![]() | SCE048XD3SU2B | Fast Speed Up | 2900 | 95 to 105 @ 2 ft | 1.69 x 1.41 in | fast-speed-up | 2900 | 95-to-105-2-ft | 1-69-x-1-41-in |


