| Image | Model # | LED Color | Volt Rating | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | JR16-G-D | Green | 9 to 16 DC | 1.21 x 0.52 in | |
![]() | JR16-R-D | Red | 9 to 16 DC | 1.21 x 0.52 in | |
![]() | JR16-RG-D | RG | 9 to 16 DC | 1.21 x 0.92 in | |
![]() | JR16-RY-D | RY | 9 to 16 DC | 1.21 x 0.92 in | |
![]() | JR16-RYG-D | RYG | 9 to 16 DC | 1.21 x 1.32 in | |
![]() | JR16-Y-D | Yellow | 9 to 16 DC | 1.21 x 0.52 in | |
![]() | JR16-YG-D | YG | 9 to 16 DC | 1.21 x 0.92 in | |
![]() | JR28-G-D | Green | 20 to 28 AC/DC | 1.21 x 0.52 in | |
![]() | JR28-R-D | Red | 20 to 28 AC/DC | 1.21 x 0.52 in | |
![]() | JR28-RG-D | RG | 20 to 28 AC/DC | 1.21 x 0.92 in | |
![]() | JR28-RY-D | RY | 20 to 28 AC/DC | 1.21 x 0.92 in | |
![]() | JR28-RYG-D | RYG | 20 to 28 AC/DC | 1.21 x 1.32 in | |
![]() | JR28-Y-D | Yellow | 20 to 28 AC/DC | 1.21 x 0.52 in | |
![]() | JR28-YG-D | YG | 20 to 28 AC/DC | 1.21 x 0.92 in |






