Suitable for Consumer, Industrial, Medical & Transportation Applications
- Operating Voltage Range: 1.0 to 10 Volts
- Current Consumption: 0.5 mA Max
- Impedance: Max 2.2 kΩ
- S/N Ratio > 58 dB
PC PIN TERMINATION
Part Number | Microphone Technology | Size D x H | Sensitivity Range (RL=2.2KΩ) | Frequency Range | Max Sound Level |
---|---|---|---|---|---|
PMO-4015PN-42KDQ | Electret Condenser | 4 x 1.5 | -42 ± 2 dB | 50 Hz – 12 kHz | 110 dB |
PMO-4530PN-47UQ | Electret Condenser | 4.5 x 3.0 | -47 ± 3 dB | 20 Hz – 16 kHz | 120 dB |
PMO-6022PN-48KDQ | Electret Condenser | 6 x 2.2 | -48 ± 2 dB | 100 Hz – 10 kHz | 115 dB |
PMO-6027P-40KDQ | Electret Condenser | 6 x 2.7 | -40 ± 2 dB | 100 Hz – 10 kHz | 115 dB |
PMOF-6050P-36UQ | Dynamic (Foil) | 6 x 5 | -36 ± 2 dB | 20 Hz – 16 kHz | 120 dB |
PMOF-9745P-39UQ | Dynamic (Foil) | 9.7 x 4.5 | -39 ± 2 dB | 20 Hz – 16 kHz | 115 dB |
PMOF-9767NP-46DQ | Dynamic (Foil) | 9.7 x 6.7 | -46 ± 2 dB | 50 Hz – 20 kHz | 115 dB |
SOLDER PAD TERMINATION
Part Number | Microphone Technology | Size D x H | Sensitivity Range (RL=2.2KΩ) | Frequency Range | Max Sound Level |
---|---|---|---|---|---|
PMO-4015SN-42UQ | Electret Condenser | 4 x 1.5 | -42 ± 3 dB | 50 Hz – 12 kHz | 120 dB |
PMO-6022SN-42UQ | Electret Condenser | 6 x 2.2 | -42 ± 3 dB | 20 Hz – 16 kHz | 120 dB |
PMOF-6027NSN-36KDQ | Dynamic (Foil) | 6 x 2.7 | -36 ± 3 dB | 50 Hz – 10 kHz | 115 dB |
PMOF-6050S-44UQ | Dynamic (Foil) | 6 x 5 | -44 ± 3 dB | 20 Hz – 16 kHz | 120 dB |
PMOF-9745S-42UQ | Dynamic (Foil) | 9.7 x 4.5 | -42 ± 3 dB | 20 Hz – 16 kHz | 115 dB |
PMOF-9767NS-40DQ | Dynamic (Foil) | 9.7 x 6.7 | -40 ± 2 dB | 50 Hz – 20 kHz | 115 dB |
SOLDERLESS (BULLSEYE) TERMINATION
Part Number | Microphone Technology | Size D x H | Sensitivity Range (RL=2.2KΩ) | Frequency Range | Max Sound Level |
---|---|---|---|---|---|
PMO-4015MN-42HXQ | Electret Condenser | 4 x 1.5 | -42 ± 2 dB | 50 Hz – 12 kHz | 115 dB |
WIRE TERMINATION
Part Number | Microphone Technology | Size D x H | Sensitivity Range (RL=2.2KΩ) | Frequency Range | Max Sound Level |
---|---|---|---|---|---|
PMOF-6027WN-44KDQ | Dynamic (Foil) | 6 x 2.7 65mm Wires | -44 ± 3 dB | 100 Hz – 10 kHz | 115 dB |
PMOF-9745W-42UQ | Dynamic (Foil) | 9.7 x 4.5 300mm Wires | -42 ± 3 dB | 20 Hz – 16 kHz | 115 dB |