Product Guide

Microphone Elements – Omni-Directional

Suitable for Consumer, Industrial, Medical & Transportation Applications

  • Operating Voltage Range: 1.0 to 10 Volts
  • Current Consumption: 0.5 mA Max
  • Impedance: Max 2.2 kΩ
  • S/N Ratio > 58 dB

PC PIN TERMINATION

Part NumberMicrophone TechnologySize D x H Sensitivity Range (RL=2.2KΩ)Frequency RangeMax Sound Level
PMO-4015PN-42KDQElectret Condenser4 x 1.5-42 ± 2 dB50 Hz – 12 kHz110 dB
PMO-4530PN-47UQElectret Condenser4.5 x 3.0-47 ± 3 dB20 Hz – 16 kHz120 dB
PMO-6022PN-48KDQElectret Condenser6 x 2.2-48 ± 2 dB100 Hz – 10 kHz115 dB
PMO-6027P-40KDQElectret Condenser6 x 2.7-40 ± 2 dB100 Hz – 10 kHz115 dB
PMOF-6050P-36UQDynamic (Foil)6 x 5-36 ± 2 dB20 Hz – 16 kHz120 dB
PMOF-9745P-39UQDynamic (Foil)9.7 x 4.5-39 ± 2 dB20 Hz – 16 kHz115 dB
PMOF-9767NP-46DQDynamic (Foil)9.7 x 6.7-46 ± 2 dB50 Hz – 20 kHz115 dB

SOLDER PAD TERMINATION

Part NumberMicrophone TechnologySize D x H Sensitivity Range (RL=2.2KΩ)Frequency RangeMax Sound Level
PMO-4015SN-42UQElectret Condenser4 x 1.5-42 ± 3 dB50 Hz – 12 kHz120 dB
PMO-6022SN-42UQElectret Condenser6 x 2.2-42 ± 3 dB20 Hz – 16 kHz120 dB
PMOF-6027NSN-36KDQDynamic (Foil)6 x 2.7-36 ± 3 dB50 Hz – 10 kHz115 dB
PMOF-6050S-44UQDynamic (Foil)6 x 5-44 ± 3 dB20 Hz – 16 kHz120 dB
PMOF-9745S-42UQDynamic (Foil)9.7 x 4.5-42 ± 3 dB20 Hz – 16 kHz115 dB
PMOF-9767NS-40DQDynamic (Foil)9.7 x 6.7-40 ± 2 dB50 Hz – 20 kHz115 dB

SOLDERLESS (BULLSEYE) TERMINATION

Part NumberMicrophone TechnologySize D x H Sensitivity Range (RL=2.2KΩ)Frequency RangeMax Sound Level
PMO-4015MN-42HXQElectret Condenser4 x 1.5-42 ± 2 dB50 Hz – 12 kHz115 dB

WIRE TERMINATION

Part NumberMicrophone TechnologySize D x H Sensitivity Range (RL=2.2KΩ)Frequency RangeMax Sound Level
PMOF-6027WN-44KDQDynamic (Foil)6 x 2.7 65mm Wires-44 ± 3 dB100 Hz – 10 kHz115 dB
PMOF-9745W-42UQDynamic (Foil)9.7 x 4.5 300mm Wires-42 ± 3 dB20 Hz – 16 kHz115 dB

Call 317-612-1000 or contact us for more details