| Part Number | Tube Count | Reel Count |
|---|---|---|
| ASI09N27M-05TRQ | N/A | 600 |
| ASI12N35MTRQ | N/A | 300 |
| ASI301Q | 35 | N/A |
| ASI301TRQ | N/A | 250 |
| ASI401Q | 35 | N/A |
| ASI401TRQ | N/A | 250 |
| AST0540MW-03TRQ | N/A | 1000 |
| AST0540MW-3.6TRQ | N/A | 1000 |
| AST0727MW-3.6ATRQ | N/A | 1000 |
| AST0760MCTRQ | N/A | 1000 |
| AST0827MW-03ATRQ | N/A | 1000 |
| AST0827MW-03BTRQ | N/A | 1000 |
| AST0827MW-03TRQ | N/A | 1000 |
| AST0927MW-03TRQ | N/A | 1000 |
| AST0927MW-3.6TRQ | N/A | 1000 |
| AST0927SFD-03TRQ | N/A | 800 |
| AST0940MCTRQ | N/A | 1000 |
| AST100Q | 25 | N/A |
| AST100TRQ | N/A | 500 |
| Part Number | Tube Count | Reel Count |
|---|---|---|
| AST1027MW-03TRQ | N/A | 800 |
| AST1109MLTRQ | N/A | 1000 |
| AST1240MLTRQ | N/A | 1000 |
| AST1341MCTRQ | N/A | 1000 |
| AST1440MATRQ | N/A | 600 |
| AST1575BMATRQ | N/A | 300 |
| AST1628MATRQ | N/A | 800 |
| AST1640MACTRQ | N/A | 800 |
| AST1750MATRQ | N/A | 400 |
| AST200Q | 48 | N/A |
| AST200TRQ | N/A | 1000 |
| AST501Q | 35 | N/A |
| AST501TRQ | N/A | 450 |
| AST605Q | 35 | N/A |
| AST605TRQ | N/A | 300 |
| AST612Q | 35 | N/A |
| AST612TRQ | N/A | 300 |
| AST7525MATRQ | N/A | 1000 |
| Part Number | Tube Count | Reel Count |
|---|---|---|
| PB-1220PEQ | 40 | N/A |
| PB-1220PE-05Q | 40 | N/A |
| PB-1220PE-12Q | 40 | N/A |
| PB-1220PQ | 40 | N/A |
| PB-1220P-05Q | 40 | N/A |
| PB-1221PEQ | 40 | N/A |
| PB-1221PQ | 40 | N/A |
| PB-1224PEQ | 40 | N/A |
| PB-1224PE-05Q | 40 | N/A |
| PB-1224PE-12Q | 40 | N/A |
| PB-12N23P-01Q | 40 | N/A |
| PB-12N23P-03Q | 40 | N/A |
| PB-12N23P-05Q | 40 | N/A |
| PB-12N23P-12Q | 40 | N/A |
Note: All other standard part number supplied by Mallory are bulked packed.